Kindertarif
Ab 18 Monate » zum Babytarif
Tagessatz-Tabelle (Berechnungsgrundlage für Monatspauschale)
% | Betreuungszeit | regelmässig | Zusatztag Anmeldung | Zusatztag kurzfristig Anmeldung | |
Ganzer Tag früh | 100% | 07.00 – 19.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
Morgen | 50% | 07.00 – 12.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 |
Morgen + | 75% | 07.00 – 14.00 | 98.00 | 108.00 | 118.00 |
Nachmittag | 50% | 14.00 – 19.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 |
Nachmittag + | 75% | 12.00 – 19.00 | 98.00 | 108.00 | 118.00 |
Monatspauschale Kinder
Monatspauschale für | 100% | 50% | 75% |
1 Tag | 520.00 | 260.00 | 390.00 |
2 Tage | 1'040.00 | 520.00 | 780.00 |
3 Tage | 1'560.00 | 780.00 | 1'170.00 |
4 Tage | 2'080.00 | 1'040.00 | 1'560.00 |
5 Tage | 2'600.00 | 1'300.00 | 1'950.00 |
Der Kindertarif ist altersbezogen, also unabhängig davon,
in welcher Gruppe das Kind betreut wird.









